• Comunitat Valenciana

    100,00% escrutado

    28A
    32
    Mayoría 17
    • PSOE
    • PP
    • Cs
    • PODEMOS-EUPV
    • VOX
    • COMPROMÍS 2019
  • Comunitat Valenciana

    100,00% escrutado

    • PSOE
    • PP
    • Cs
    • PODEMOS-EUPV
    • VOX
    • COMPROMÍS 2019

Resumen escrutinio

Escrutado 28A 100,00% --
Escaños totales 28A 32 --
Votos contabilizados 28A 2.716.779 -- 74,29% --
Abstenciones 28A 940.419 -- 25,71% --
Votos nulos 28A 29.361 -- 1,08% --
Votos en blanco 28A 17.679 -- 0,66% --

Votos por partido

PSOE 28A -- 10 -- 746.486 -- 27,78% --
PP 28A -- 7 -- 498.680 -- 18,56% --
Cs 28A -- 6 -- 483.068 -- 17,98% --
PODEMOS-EUPV 28A -- 5 -- 382.798 -- 14,24% --
VOX 28A -- 3 -- 322.870 -- 12,01% --
COMPROMÍS 2019 28A -- 1 -- 173.821 -- 6,47% --
PACMA 28A -- 0 -- 37.286 -- 1,39% --
AVANT ADELANTE LOS VERDES 28A -- 0 -- 7.332 -- 0,27% --
UIG-SOM-CUIDES 28A -- 0 -- 4.473 -- 0,17% --
ERPV 28A -- 0 -- 4.236 -- 0,16% --
RECORTES CERO-GV 28A -- 0 -- 3.976 -- 0,15% --
PCPE 28A -- 0 -- 3.216 -- 0,12% --
P-LIB 28A -- 0 -- 973 -- 0,04% --
PUM+J 28A -- 0 -- 302 -- 0,01% --
FE de las JONS 28A -- 0 -- 222 -- 0,01% --