Resum escrutini

Escrutat 28A 100,00% --
Escons totals 28A 350 --
Vots comptats 28A 26.478.140 -- 71,76% --
Abstencions 28A 10.420.743 -- 28,24% --
Vots nuls 28A 276.769 -- 1,05% --
Vots en blanc 28A 199.836 -- 0,76% --

Vots per partit

PSOE 28A -- 123 -- 7.513.142 -- 28,67% --
PP 28A -- 66 -- 4.373.653 -- 16,69% --
Cs 28A -- 57 -- 4.155.665 -- 15,86% --
PODEMOS-IU-EQUO 28A -- 33 -- 2.897.419 -- 11,06% --
VOX 28A -- 24 -- 2.688.092 -- 10,26% --
ERC-SOBIRANISTES 28A -- 15 -- 1.020.392 -- 3,89% --
ECP-GUANYEM EL CANVI 28A -- 7 -- 615.665 -- 2,35% --
JxCAT-JUNTS 28A -- 7 -- 500.787 -- 1,91% --
EAJ-PNV 28A -- 6 -- 395.884 -- 1,51% --
EH Bildu 28A -- 4 -- 259.647 -- 0,99% --
PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO 28A -- 2 -- 238.061 -- 0,91% --
CCa-PNC 28A -- 2 -- 137.664 -- 0,53% --
NA+ 28A -- 2 -- 107.619 -- 0,41% --
PRC 28A -- 1 -- 52.266 -- 0,20% --
COMPROMÍS 2019 28A -- 1 -- 173.821 -- 0,66% --
CxG 28A -- 0 -- 2.760 -- 0,01% --
UDT 28A -- 0 -- 28 -- 0,00% --
PPSO 28A -- 0 -- 2.663 -- 0,01% --
CNV 28A -- 0 -- 2.541 -- 0,01% --
PREPAL 28A -- 0 -- 2.190 -- 0,01% --
C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex 28A -- 0 -- 2.150 -- 0,01% --
PR+ 28A -- 0 -- 2.098 -- 0,01% --
P-LIB 28A -- 0 -- 1.216 -- 0,00% --
CILU-LINARES 28A -- 0 -- 1.081 -- 0,00% --
ANDECHA ASTUR 28A -- 0 -- 932 -- 0,00% --
"JF" 28A -- 0 -- 876 -- 0,00% --
PYLN 28A -- 0 -- 835 -- 0,00% --
FIA 28A -- 0 -- 785 -- 0,00% --
FE de las JONS 28A -- 0 -- 646 -- 0,00% --
F8 28A -- 0 -- 571 -- 0,00% --
SOLIDARIA 28A -- 0 -- 528 -- 0,00% --
DPL 28A -- 0 -- 504 -- 0,00% --
UNIÓN REGIONALISTA 28A -- 0 -- 490 -- 0,00% --
centrados 28A -- 0 -- 459 -- 0,00% --
VOU 28A -- 0 -- 335 -- 0,00% --
DP 28A -- 0 -- 308 -- 0,00% --
PDSJE-UDEC 28A -- 0 -- 277 -- 0,00% --
IZAR 28A -- 0 -- 257 -- 0,00% --
RISA 28A -- 0 -- 190 -- 0,00% --
C 21 28A -- 0 -- 73 -- 0,00% --
+MAS+ 28A -- 0 -- 47 -- 0,00% --
AxSI 28A -- 0 -- 11.407 -- 0,04% --
PACMA 28A -- 0 -- 328.299 -- 1,25% --
FRONT REPUBLICÀ 28A -- 0 -- 113.807 -- 0,43% --
BNG 28A -- 0 -- 94.433 -- 0,36% --
RECORTES CERO-GV 28A -- 0 -- 47.363 -- 0,18% --
NCa 28A -- 0 -- 36.225 -- 0,14% --
PACT 28A -- 0 -- 30.236 -- 0,12% --
ARA-MES-ESQUERRA 28A -- 0 -- 25.191 -- 0,10% --
GBAI 28A -- 0 -- 22.309 -- 0,09% --
PUM+J 28A -- 0 -- 21.863 -- 0,08% --
EN MAREA 28A -- 0 -- 17.899 -- 0,07% --
PCTE 28A -- 0 -- 14.022 -- 0,05% --
EL PI 28A -- 0 -- 11.692 -- 0,04% --
AHORA CANARIAS 28A -- 0 -- 3.037 -- 0,01% --
PCOE 28A -- 0 -- 9.130 -- 0,03% --
PCPE 28A -- 0 -- 8.991 -- 0,03% --
AVANT ADELANTE LOS VERDES 28A -- 0 -- 7.332 -- 0,03% --
EB 28A -- 0 -- 7.072 -- 0,03% --
CpM 28A -- 0 -- 6.857 -- 0,03% --
SOMOS REGIÓN 28A -- 0 -- 4.976 -- 0,02% --
PCPA 28A -- 0 -- 4.697 -- 0,02% --
PH 28A -- 0 -- 4.495 -- 0,02% --
UIG-SOM-CUIDES 28A -- 0 -- 4.473 -- 0,02% --
ERPV 28A -- 0 -- 4.236 -- 0,02% --
IZQP 28A -- 0 -- 3.503 -- 0,01% --
PCPC 28A -- 0 -- 3.373 -- 0,01% --